HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > SHP-series ¹éÇÊÅÍ ÀÚµ¿ > È£ÆÛŸÀÔ¿ÜÇüµµ

 
È£ÆÛŸÀÔ¿ÜÇüµµ (¹éÇÊÅÍÀÚµ¿)
ROTARY VALVE TYPE
(SHP -00HR ½Ã¸®Áî)
SLIDE GATE TYPE
(SHP -00HS ½Ã¸®Áî)
BIN MOUNT TYPE
(SHP -00B ½Ã¸®Áî)
Ç¥ÁØ¿ÜÇüÄ¡¼ö (´ÜÀ§ : mm)
SHP-00HR ½Ã¸®Áî
Å©          ±â SHP -12HR SHP -25HR SHP -40HR SHP -60HR SHP -80HR SHP -100HR SHP -120HR
A 530 620 750 870 1,350 1,680 1,680
B 530 630 750 750 870 870 870
C 1,450 1,550 1,650 1,700 1,770 1,770 1,770
D 1,400 1,500 1,650 1,700 2,100 2,650 2,650
E 2,850 3,050 3,300 3,400 3,870 4,420 4,420

¡í º» »ç¾çÀº ¼º´ÉÇâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

SHP-00HS ½Ã¸®Áî
Å©          ±â SHP -12HS SHP -25HS SHP -40HS SHP -60HS SHP -80HS SHP -100HS SHP -120HS
A 530 620 750 870 1,350 1,680 1,680
B 530 630 750 750 870 870 870
C 1,450 1,550 1,650 1,700 1,770 1,770 1,770
F 1,200 1,300 1,450 1,450 1,750 2,700 2,700
G 2,650 2,850 3,100 3,150 3,520 3,570 3,570

¡í º» »ç¾çÀº ¼º´ÉÇâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

³ÐÀº ¿©°ú¸éÀûÀÇ ÇÊÅÍ
È£ÆÛ ½½¶óÀ̵ù °ÔÀÌÆ®