HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > SH-series ¹éÇÊÅÍŸÀÔ > È£ÆÛŸÀÔ¿ÜÇüµµ

È£ÆÛŸÀÔ¿ÜÇüµµ (¹éÇÊÅÍÁýÁø±â)
ROTARY VALVE TYPE
(SH -00HR ½Ã¸®Áî)
SLIDE GATE TYPE
(SH -00HS ½Ã¸®Áî)
BIN MOUNT TYPE
(SH -00B ½Ã¸®Áî)
Ç¥ÁØ¿ÜÇüÄ¡¼ö (´ÜÀ§ : mm)
SH-00HR ½Ã¸®Áî
Å©          ±â SH -12HR SH -25HR SH -40HR SH -60HR SH -80HR SH -100HR SH -150HR
A 520 620 750 750 1,350 1,500 1,800
B 520 620 750 750 800 800 850
C 1,200 1,300 1,450 1,450 1,580 1,580 1,580
D 1,360 1,480 1,630 1,630 2,050 2,550 2,580
E 2,560 2,780 2,080 2,080 3,580 4,130 4,160

¡í º» »ç¾çÀº ¼º´ÉÇâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

SH-00HS ½Ã¸®Áî
Å©          ±â SH -12HS SH -25HS SH -40HS SH -60HS SH -80HS SH -100HS SH -150HS
A 520 620 750 750 1,350 1,500 1,800
B 520 620 750 750 800 800 850
C 1,200 1,300 1,450 1,450 1,580 1,580 1,580
F 1,080 1,200 1,350 1,350 1,770 1,970 2,300
G 2,280 2,500 2,800 2,800 3,550 3,550 3,880

¡í º» »ç¾çÀº ¼º´ÉÇâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ºÐÁø¹èÃâÀåÄ¡-·ÎŸ¸® º§ºê
È£ÆÛ
ºÐÁø¹èÃâÀåÄ¡-½ºÅ©·ç¿ì