전기집진기 – <ED SERIES>
페이지 정보
본문
제품사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 필터 수량 ( Ionizer+Cell -SET) | 규격 | ||||
Kw | ㎥/min | SINGLE | DOUBLE | TRIPLE | 가로 | 깊이 | 높이 | |
ED-20 | 송풍기별도 | 20 | 1 | 2 | 3 | 620 | 880 | 싱글:1187 더블:1662 트리플:2137 |
ED-40 | 송풍기별도 | 40 | 2 | 4 | 6 | 620 | 1360 | |
ED-60 | 송풍기별도 | 60 | 3 | 6 | 9 | 620 | 1840 | |
ED-80 | 송풍기별도 | 80 | 4 | 8 | 12 | 1200 | 1360 | |
ED-100 | 송풍기별도 | 100 | 5 | 10 | 15 | 1200 | 1840 | |
ED-120 | 송풍기별도 | 120 | 6 | 12 | 18 | 1200 | 1840 | |
그 외 큰 용량 주문 제작 |