진공 백필터 집진기 –<PUV,SHV SERIES>
페이지 정보
본문
제품사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 규격 | IN | OUT | ||
Kw | ㎥/min | mmAq | 가로 | 깊이 | 높이 | D(∅) | E(∅) | |
PUV-2504 | 1.75 | 4 | 1700 | 650 | 570 | 1632 | 45 | 125 |
PUV-4004 | 2.55 | 4 | 2600 | 650 | 570 | 1632 | 45 | 125 |
PUV-6006 | 3.7 | 6 | 2800 | 650 | 620 | 1632 | 45 | 125 |
그 외 큰 용량 주문 제작 | ||||||||
SHV-2504 | 1.75 | 4 | 1700 | 600 | 550 | 1282 | 45 | 125 |
SHV-4004 | 2.55 | 4 | 2600 | 600 | 550 | 1282 | 45 | 125 |
SHV-6006 | 3.7 | 6 | 2800 | 600 | 550 | 1282 | 45 | 125 |
그 외 큰 용량 주문 제작 |