사이클론 집진기 –<CY SERIES>
페이지 정보
본문
제품사양
모델명 | 풍량 | 규격 | IN | OUT | ||
㎥/min | 가로 | 깊이 | 높이 | D(∅) | E(∅) | |
NCY-25 | 25 | 670 | 670 | 1595 | 150 | 150 |
NCY-40 | 45 | 895 | 895 | 2125 | 200 | 200 |
NCY-60 | 60 | 955 | 955 | 2293 | 250 | 250 |
그 외 큰 용량 주문 제작 | ||||||
CY-25 | 25 | 670 | 670 | 2192 | 150 | 150 |
CY-40 | 45 | 810 | 810 | 2588 | 200 | 200 |
CY-60 | 60 | 955 | 955 | 3072 | 250 | 250 |
그 외 큰 용량 주문 제작 | ||||||
MCY-25 | 25 | 650 | 650 | 1831 | 150 | 150 |
MCY-40 | 45 | 900 | 650 | 1891 | 200 | 200 |
MCY-60 | 60 | 900 | 900 | 2081 | 250 | 250 |
그 외 큰 용량 주문 제작 |