활성탄 흡착탑 집진기 – <ACT SERIES>
페이지 정보
![profile_image](http://abac.co.kr/img/no_profile.gif)
본문
제품사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 규격 | IN | OUT | ||
Kw | ㎥/min | mmAq | 가로 | 깊이 | 높이 | D(∅) | E(∅) | |
ACT-12 | 0.75 | 12 | 230 | 742 | 1100 | 1644 | 150 | 200 |
ACT-25 | 1.5 | 25 | 250 | 742 | 1100 | 2192 | 200 | 250 |
ACT-40 | 2.2 | 40 | 250 | 1200 | 1300 | 1919 | 250 | 300 |
ACT-60 | 3.7 | 60 | 250 | 1200 | 1300 | 2454 | 300 | 350 |
ACT-80 | 5.5 | 80 | 250 | 1200 | 1300 | 2764 | 350 | 400 |
ACT-100 | 7.5 | 100 | 250 | 1400 | 1300 | 2804 | 400 | 450 |
ACT-160 | 5.5*2 | 160 | 250 | 2400 | 1300 | 2764 | 450 | 500 |
ACT-200 | 7.5*2 | 200 | 250 | 2800 | 1300 | 2804 | 500 | 550 |
![4d3595b3f7db3db0b6ca2bb01ed77fc3_1727328613_1397.jpg](http://abac01.nowmd.co.kr/data/editor/2409/4d3595b3f7db3db0b6ca2bb01ed77fc3_1727328613_1397.jpg)