냄새 제거용 집진기 – <ACTN SERIES>
페이지 정보
![profile_image](http://abac.co.kr/img/no_profile.gif)
본문
제품사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 규격 | IN | OUT | ||
Kw | ㎥/min | mmAq | 가로 | 깊이 | 높이 | D(∅) | E(∅) | |
ACTN-12 | 0.75 | 12 | 230 | 670 | 670 | 1554 | 125 | 150 |
ACTN-25 | 1.5 | 25 | 250 | 670 | 670 | 1554 | 150 | 200 |
ACTN-40 | 2.2 | 40 | 250 | 750 | 770 | 1709 | 200 | 250 |
ACTN-60 | 3.7 | 60 | 250 | 750 | 770 | 1709 | 250 | 300 |
ACTN-80 | 5.5 | 80 | 250 | 1600 | 820 | 2084 | 300 | 350 |
ACTN-100 | 7.5 | 100 | 250 | 1600 | 820 | 2084 | 350 | 400 |
그 외 큰 용량 주문 제작 |
![4d3595b3f7db3db0b6ca2bb01ed77fc3_1727328751_973.jpg](http://abac01.nowmd.co.kr/data/editor/2409/4d3595b3f7db3db0b6ca2bb01ed77fc3_1727328751_973.jpg)